| 1 cuota de $39.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.990,00 |
| 2 cuotas de $23.892,03 | Total $47.784,05 | |
| 3 cuotas de $16.589,19 | Total $49.767,56 | |
| 6 cuotas de $9.458,30 | Total $56.749,81 | |
| 9 cuotas de $7.033,80 | Total $63.304,17 | |
| 12 cuotas de $5.918,52 | Total $71.022,24 |
| 1 cuota de $39.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.990,00 |
| 2 cuotas de $24.329,92 | Total $48.659,83 | |
| 3 cuotas de $16.713,15 | Total $50.139,46 | |
| 6 cuotas de $9.143,71 | Total $54.862,28 | |
| 9 cuotas de $6.561,03 | Total $59.049,23 | |
| 12 cuotas de $5.278,68 | Total $63.344,16 | |
| 24 cuotas de $3.766,23 | Total $90.389,40 |
| 3 cuotas de $17.217,03 | Total $51.651,08 | |
| 6 cuotas de $9.451,64 | Total $56.709,82 | |
| 9 cuotas de $7.072,45 | Total $63.652,08 | |
| 12 cuotas de $5.792,22 | Total $69.506,62 |
| 3 cuotas de $17.266,35 | Total $51.799,05 | |
| 6 cuotas de $9.722,90 | Total $58.337,41 |
| 18 cuotas de $4.237,16 | Total $76.268,93 |
Aquí tienes el código XL para la UNIDAD 01: THE ORBIT DUNK. He aplicado los estilos forzados, el tamaño maximizado para mejor lectura y los 4 beneficios completos del QR, usando la paleta original de Cian y Magenta. HTML
Captura del momento exacto del despegue orbital. Esta unidad rinde tributo a los tripulantes que desafían la gravedad en cada salto. Un astronauta en pleno vuelo hacia el anillo de Saturno, dominando las leyes de la física intergaláctica.
ALIKERS CYBER CREW - TERMINAL ID: 01-OD